
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
このユーザの順位: "PTTturing"| 通算: | 1106 (00:42.39) | 今月: | n/a | 今週: | n/a | 今日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 1104. | sapphire
128 | 00:42.37 | | 1105. | lauraapzz
79 | 00:42.38 | | 1106. | Zoey1036
50 | 00:42.39 | | 1106. | PTTturing
| 00:42.39 | | 1108. | HubieSkuggs
| 00:42.42 |
|
|
| 今月 |
|---|
| 1. | martosss
98 | 00:12.87 | | 2. | enes161803
| 00:13.95 | | 3. | fufafofafufi
| 00:15.07 | | 4. | 3328037
70 | 00:17.10 | | 5. | quad
87 | 00:17.46 | | 6. | Kenolo353
120 | 00:18.10 | | 7. | Oryn
171 | 00:19.12 | | 8. | fufafofofofafuu
| 00:19.44 | | 9. | dekerstman5
68 | 00:22.80 | | 10. | beatrixwashere
115 | 00:24.14 | | 11. | GaryMilligan
| 00:24.47 | | 12. | cecile
| 00:25.95 | | 13. | qobi
235 | 00:28.37 | | 14. | Rhododendron
150 | 00:28.39 | | 15. | Freddie3
11 | 00:28.51 | | 16. | Hanoriola
20 | 00:29.39 | | 17. | jakonabe
| 00:29.55 | | 18. | katsudon
1 | 00:29.87 | | 19. | Ramana71
| 00:29.98 | | 20. | Rickieman86
| 00:30.38 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | martosss
98 | 00:12.87 | | 2. | Kenolo353
120 | 00:18.25 | | 3. | quad
87 | 00:19.96 | | 4. | beatrixwashere
115 | 00:24.14 | | 5. | GaryMilligan
| 00:24.47 | | 6. | cecile
| 00:26.61 | | 7. | qobi
235 | 00:28.37 | | 8. | Rhododendron
150 | 00:28.39 | | 9. | Freddie3
11 | 00:28.51 | | 10. | Ramana71
| 00:29.98 | | 11. | katsudon
1 | 00:31.26 | | 12. | Dorice
265 | 00:32.17 | | 13. | huangzhishen
| 00:35.94 | | 14. | モグモグ
46 | 00:39.98 | | 15. | xilli
| 00:42.72 | | 16. | eljot
32 | 00:43.41 | | 17. | Kukko
165 | 00:48.86 | | 18. | Balbara
| 00:52.66 | | 19. | w1a1n2g
8 | 01:03.95 | | 20. | tjbrand
22 | 01:06.03 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | martosss
98 | 00:16.37 | | 2. | Kenolo353
120 | 00:18.25 | | 3. | GaryMilligan
| 00:31.02 | | 4. | Ramana71
| 00:41.12 | | 5. | Balbara
| 00:54.64 | | 6. | Odenzon
13 | 01:07.99 | | 7. | hidea
| 02:08.27 | | 8. | wxt111
| 04:22.70 | | 9. | quad
87 | 6:56:28.08 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:09.16 | | 2. | cknori95
65 | 00:10.14 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:10.16 | | 4. | vowels
216 | 00:11.52 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:11.75 | | 6. | martosss
98 | 00:12.13 | | 7. | KkLewandowski
80 | 00:12.62 | | 8. | chihiro
88 | 00:13.21 | | 9. | avani
36 | 00:13.43 | | 10. | Ronja
119 | 00:13.85 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:10.01 | | 2. | cknori95
65 | 00:11.19 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:12.33 | | 4. | KkLewandowski
80 | 00:12.59 | | 5. | vowels
216 | 00:12.68 | | 6. | martosss
98 | 00:13.39 | | 7. | Ronja
119 | 00:14.54 | | 8. | Bluegill16384
211 | 00:14.62 | | 9. | avani
36 | 00:14.83 | | 10. | Make
279 | 00:15.01 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
310 | 00:11.35 | | 2. | cknori95
65 | 00:13.52 | | 3. | PuzzleMaestro
90 | 00:13.66 | | 4. | KkLewandowski
80 | 00:14.21 | | 5. | vowels
216 | 00:14.49 | | 6. | martosss
98 | 00:15.40 | | 7. | Ronja
119 | 00:15.53 | | 8. | chihiro
88 | 00:16.66 | | 9. | Bluegill16384
211 | 00:16.67 | | 10. | qqwref
266 | 00:17.23 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | jllachan | 00:00.510 | | 3. | RaislinSnow 32 | 00:01.074 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com