
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
このユーザの順位: "PTTturing"通算: | 445 (01:08.92) | 今月: | n/a | 今週: | n/a | 今日: | n/a |
---|
All time position |
---|
443. | hgfds
| 01:08.77 | 444. | Malicious_MrMustrad
16 | 01:08.91 | 445. | PTTturing
| 01:08.92 | 445. | Tugs-Ochir Pachisa
6 | 01:08.92 | 447. | lukin87
| 01:09.06 |
|
|
今月 |
---|
1. | zhougjzj
1 | 00:31.63 | 2. | Aou73
44 | 00:33.12 | 3. | tsubaki310
1 | 00:36.83 | 4. | Go5Go
103 | 00:40.14 | 5. | Oblique_Strophoid
54 | 00:41.46 | 6. | 66
45 | 00:44.47 | 7. | y4mburger
| 00:44.70 | 8. | Kenolo353
110 | 00:47.02 | 9. | geyik
185 | 00:49.32 | 10. | iofbh
| 00:51.97 | 11. | Swear
13 | 01:00.16 | 12. | Rickieman86
| 01:01.35 | 13. | cecile
| 01:03.29 | 14. | qobi
230 | 01:03.76 | 15. | GaryMilligan
| 01:04.57 | 16. | Phillillillip
| 01:05.12 | 17. | psaini69
10 | 01:05.55 | 18. | 9682 Teou
38 | 01:12.60 | 19. | Bobhisays
10 | 01:13.05 | 20. | Qian_from_China
141 | 01:16.82 |
| 今週 |
---|
1. | Aou73
44 | 00:34.66 | 2. | tsubaki310
1 | 00:38.37 | 3. | 66
45 | 00:44.47 | 4. | Kenolo353
110 | 00:59.04 | 5. | Rickieman86
| 01:01.35 | 6. | qobi
230 | 01:03.76 | 7. | Swear
13 | 01:04.80 | 8. | Phillillillip
| 01:05.12 | 9. | cecile
| 01:05.68 | 10. | GaryMilligan
| 01:11.61 | 11. | Solander
63 | 01:18.12 | 12. | achakeym
27 | 01:21.12 | 13. | Smylic
129 | 01:22.20 | 14. | zyffr
20 | 01:28.54 | 15. | 3tile
19 | 01:54.39 | 16. | rurijj
| 01:57.57 | 17. | strider2
| 01:58.08 | 18. | emmms
28 | 01:59.61 | 19. | bastim86
6 | 02:11.75 | 20. | ktymhyo
| 02:24.63 |
| 今日 |
---|
1. | --- 空欄 --- | --:-- | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:24.66 | 2. | PuzzleMaestro
79 | 00:25.52 | 3. | KkLewandowski
77 | 00:27.56 | 4. | cknori95
64 | 00:27.69 | 5. | biopower
150 | 00:30.74 | 6. | Ronja
113 | 00:31.58 | 7. | Make
274 | 00:31.96 | 8. | Bluegill16384
202 | 00:32.02 | 9. | martosss
97 | 00:32.13 | 10. | chihiro
80 | 00:32.33 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:25.46 | 2. | KkLewandowski
77 | 00:26.04 | 3. | PuzzleMaestro
79 | 00:27.94 | 4. | cknori95
64 | 00:29.05 | 5. | chihiro
80 | 00:32.33 | 6. | Bluegill16384
202 | 00:32.89 | 7. | Ronja
113 | 00:32.93 | 8. | Make
274 | 00:33.33 | 9. | biopower
150 | 00:33.34 | 10. | martosss
97 | 00:35.07 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 00:30.42 | 2. | KkLewandowski
77 | 00:30.52 | 3. | cknori95
64 | 00:32.55 | 4. | Ronja
113 | 00:34.96 | 5. | Bluegill16384
202 | 00:35.36 | 6. | biopower
150 | 00:36.25 | 7. | Make
274 | 00:37.65 | 8. | PuzzleMaestro
79 | 00:37.91 | 9. | vowels
216 | 00:39.05 | 10. | martosss
97 | 00:39.71 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.061 | 2. | jllachan | 00:00.512 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.077 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-21 04:21:48
ja.puzzle-loop.com