
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
このユーザの順位: "PTTturing"| 通算: | 17358 (24d 20:31:23.64) | 今月: | n/a | 今週: | n/a | 今日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 17356. | 伊豫田菜月
20 | 24d 15:14:09.07 | | 17357. | Kevin22
8 | 24d 19:48:34.43 | | 17358. | SunnyDays
68 | 24d 20:31:23.64 | | 17358. | swtvtgrl85
226 | 24d 20:31:23.64 | | 17358. | Helieno Barros
171 | 24d 20:31:23.64 |
|
|
| 今月 |
|---|
| 1. | martosss
98 | 00:03.35 | | 2. | Hanman
| 00:04.69 | | 3. | RobertFuego
| 00:04.78 | | 4. | quad
87 | 00:05.03 | | 5. | Kenolo353
120 | 00:05.13 | | 6. | lpbxszpd
33 | 00:05.31 | | 7. | fufafofafufi
| 00:05.32 | | 8. | jeszon
60 | 00:05.42 | | 9. | fufafofofofafuu
| 00:05.74 | | 10. | ysh2020
| 00:06.42 | | 11. | jacjac
| 00:06.83 | | 12. | BigTom
| 00:07.16 | | 13. | Nitish Bhardwaj
16 | 00:07.74 | | 14. | VerictBBB
12 | 00:08.07 | | 15. | FCB0320
| 00:08.66 | | 16. | qobi
235 | 00:08.70 | | 17. | MushroomsCavern
61 | 00:08.87 | | 18. | Dorice
265 | 00:09.38 | | 19. | Tomtom48
| 00:09.42 | | 20. | iofbh
| 00:09.50 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | martosss
98 | 00:03.35 | | 2. | RobertFuego
| 00:04.78 | | 3. | quad
87 | 00:05.03 | | 4. | Hanman
| 00:05.54 | | 5. | Kenolo353
120 | 00:06.08 | | 6. | ysh2020
| 00:06.42 | | 7. | jeszon
60 | 00:06.71 | | 8. | FCB0320
| 00:08.66 | | 9. | Nitish Bhardwaj
16 | 00:09.37 | | 10. | Dorice
265 | 00:09.38 | | 11. | qobi
235 | 00:09.90 | | 12. | Piroska9
73 | 00:10.97 | | 13. | Solander
68 | 00:10.99 | | 14. | eljot
32 | 00:11.97 | | 15. | モグモグ
46 | 00:13.09 | | 16. | cecile
| 00:13.43 | | 17. | Harry_Canyon
138 | 00:14.66 | | 18. | Rajkumar Sharma
12 | 00:14.85 | | 19. | legrysana
2 | 00:15.74 | | 20. | LSQUAREDMATH
33 | 00:17.28 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | RobertFuego
| 00:04.78 | | 2. | quad
87 | 00:05.03 | | 3. | martosss
98 | 00:06.12 | | 4. | Kenolo353
120 | 00:09.36 | | 5. | Piroska9
73 | 00:12.81 | | 6. | eljot
32 | 00:15.16 | | 7. | Rajkumar Sharma
12 | 00:15.44 | | 8. | legrysana
2 | 00:15.74 | | 9. | zzzxxx
51 | 00:17.61 | | 10. | 王嘉維
3 | 00:18.40 | | 11. | LSQUAREDMATH
33 | 00:18.62 | | 12. | brerp
4 | 00:19.73 | | 13. | stanislas bechetoill...
5 | 00:19.80 | | 14. | miyukina
| 00:22.07 | | 15. | Shekhar
| 00:23.40 | | 16. | MarlingMath
| 00:23.46 | | 17. | goepet
| 00:32.82 | | 18. | dinaki
8 | 00:34.83 | | 19. | wxt111
| 00:35.42 | | 20. | hexe222
1 | 00:35.56 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
310 | 00:03.56 | | 4. | martosss
98 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | avani
36 | 00:04.38 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
310 | 00:03.81 | | 4. | martosss
98 | 00:04.04 | | 5. | PuzzleMaestro
90 | 00:04.07 | | 6. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 7. | nabi
92 | 00:04.39 | | 8. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
90 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
310 | 00:04.25 | | 4. | martosss
98 | 00:04.36 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | nabi
92 | 00:04.81 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 8. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 9. | avani
36 | 00:05.30 | | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | jllachan | 00:00.511 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com