
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
このユーザの順位: "PTTturing"| 通算: | 18454 (24d 20:31:23.64) | 今月: | n/a | 今週: | n/a | 今日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 18452. | 伊豫田菜月
22 | 24d 15:14:09.07 | | 18453. | Kevin22
8 | 24d 19:48:34.43 | | 18454. | SunnyDays
68 | 24d 20:31:23.64 | | 18454. | swtvtgrl85
228 | 24d 20:31:23.64 | | 18454. | Helieno Barros
171 | 24d 20:31:23.64 |
|
|
| 今月 |
|---|
| 1. | martosss
101 | 00:03.49 | | 2. | quad
97 | 00:03.62 | | 3. | Hanman
| 00:04.76 | | 4. | jeszon
60 | 00:05.18 | | 5. | RobertFuego
| 00:05.34 | | 6. | ankodama
36 | 00:05.37 | | 7. | Ronja
122 | 00:05.70 | | 8. | ysh2020
| 00:05.86 | | 9. | yc40756
| 00:05.87 | | 10. | IPlayTheTuba
| 00:06.90 | | 11. | NinjaFury68
141 | 00:07.69 | | 12. | 一溪云
3 | 00:08.12 | | 13. | Kenolo353
123 | 00:08.21 | | 14. | VvvVx
| 00:08.43 | | 15. | Koken
51 | 00:08.48 | | 16. | qobi
238 | 00:08.61 | | 17. | Razupaltuff
3 | 00:09.00 | | 18. | dailinli
56 | 00:09.41 | | 19. | Sebeastien
1 | 00:09.64 | | 20. | MushroomsCavern
95 | 00:09.70 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | martosss
101 | 00:04.01 | | 2. | Hanman
| 00:04.76 | | 3. | ankodama
36 | 00:05.37 | | 4. | Ronja
122 | 00:05.70 | | 5. | ysh2020
| 00:05.86 | | 6. | yc40756
| 00:05.87 | | 7. | jeszon
60 | 00:07.10 | | 8. | NinjaFury68
141 | 00:07.69 | | 9. | Sebeastien
1 | 00:09.64 | | 10. | sifk491
13 | 00:09.87 | | 11. | ETETIT
| 00:10.17 | | 12. | KETJAK
40 | 00:10.50 | | 13. | Piroska9
75 | 00:11.13 | | 14. | Half_Line
24 | 00:11.21 | | 15. | qobi
238 | 00:12.41 | | 16. | VvvVx
| 00:12.88 | | 17. | ZL33PY
21 | 00:13.18 | | 18. | eljot
32 | 00:13.69 | | 19. | Rajkumar Sharma
16 | 00:14.09 | | 20. | Partimento
60 | 00:14.17 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | yc40756
| 00:05.87 | | 2. | ankodama
36 | 00:06.46 | | 3. | sifk491
13 | 00:09.87 | | 4. | Rajkumar Sharma
16 | 00:14.50 | | 5. | ETETIT
| 00:17.63 | | 6. | wanglc
| 00:20.99 | | 7. | ojina1215
| 00:24.31 | | 8. | Azarzar144
| 00:24.35 | | 9. | EricLoo28
| 00:27.32 | | 10. | 冥夜蝶
8 | 00:32.43 | | 11. | purpledinoC
| 00:37.90 | | 12. | itelder
| 01:11.67 | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.56 | | 4. | martosss
101 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
94 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | avani
36 | 00:04.38 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.81 | | 4. | martosss
101 | 00:04.04 | | 5. | PuzzleMaestro
94 | 00:04.07 | | 6. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 7. | nabi
92 | 00:04.39 | | 8. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
94 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
321 | 00:04.25 | | 4. | martosss
101 | 00:04.36 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | nabi
92 | 00:04.81 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 8. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 9. | avani
36 | 00:05.30 | | 10. | quad
97 | 00:05.39 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 39 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.199 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com