
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
このユーザの順位: "PTTturing"| 通算: | 497 (03:10.72) | 今月: | n/a | 今週: | n/a | 今日: | n/a |
|---|
| All time position |
|---|
| 495. | 陳昇展
44 | 03:09.89 | | 496. | DoriceDei
| 03:10.41 | | 497. | PTTturing
| 03:10.72 | | 498. | gheeler
| 03:10.75 | | 499. | jugglerdoc
| 03:11.03 |
|
|
| 今月 |
|---|
| 1. | quad
104 | 01:02.14 | | 2. | magarner
56 | 01:07.60 | | 3. | AugustHagen
| 01:16.57 | | 4. | fufafofafufi
| 01:34.38 | | 5. | fufafofofofafuu
| 01:37.70 | | 6. | dailinli
61 | 01:45.71 | | 7. | Chamelumi
58 | 01:47.57 | | 8. | francolq
20 | 01:57.99 | | 9. | yc40756
| 02:02.64 | | 10. | SakyhyKaren
18 | 02:07.73 | | 11. | juhuu
| 02:09.37 | | 12. | PanamotoAT9288
| 02:12.48 | | 13. | Freddie3F
4 | 02:23.60 | | 14. | artur2017
76 | 02:26.17 | | 15. | SivaShanmukh
3 | 02:26.53 | | 16. | anzuruni
| 02:28.42 | | 17. | Siva Shanmukh Vetcha
1 | 02:30.88 | | 18. | Azalia
| 02:35.18 | | 19. | mayadayoo
| 02:48.60 | | 20. | RobertFuego
| 02:49.45 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | quad
104 | 01:02.14 | | 2. | magarner
56 | 01:10.13 | | 3. | fufafofofofafuu
| 01:37.70 | | 4. | fufafofafufi
| 01:44.03 | | 5. | dailinli
61 | 01:45.71 | | 6. | PanamotoAT9288
| 02:15.27 | | 7. | anzuruni
| 02:28.42 | | 8. | artur2017
76 | 02:29.23 | | 9. | yc40756
| 02:30.33 | | 10. | SivaShanmukh
3 | 02:33.56 | | 11. | mayadayoo
| 02:56.36 | | 12. | wanglc
| 03:12.48 | | 13. | iwikswjd
| 03:18.67 | | 14. | GaryMilligan
| 03:29.38 | | 15. | Wolverine
23 | 03:53.98 | | 16. | coder Socialistic
10 | 04:04.83 | | 17. | merethlot
| 04:11.64 | | 18. | Mano2274
| 04:40.47 | | 19. | perimetros
| 04:44.72 | | 20. | EthrDemon
| 05:01.69 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | fufafofofofafuu
| 01:37.70 | | 2. | fufafofafufi
| 01:44.03 | | 3. | artur2017
76 | 02:29.23 | | 4. | PanamotoAT9288
| 02:44.48 | | 5. | mayadayoo
| 03:19.72 | | 6. | coder Socialistic
10 | 04:04.83 | | 7. | EthrDemon
| 05:01.69 | | 8. | dabbob
| 05:02.01 | | 9. | perimetros
| 05:40.36 | | 10. | jc2408a
| 06:18.57 | | 11. | Hanoriola
21 | 07:06.63 | | 12. | IPlayTheTuba
| 08:39.62 | | 13. | jorah
102 | 09:34.52 | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | YouCannotOutrunDeeps...
48 | 00:05.98 | | 2. | numbrr
324 | 00:58.57 | | 3. | KkLewandowski
86 | 01:05.50 | | 4. | Ronja
126 | 01:18.34 | | 5. | cknori95
65 | 01:19.63 | | 6. | PuzzleMaestro
103 | 01:21.81 | | 7. | magarner
56 | 01:22.63 | | 8. | quad
104 | 01:22.67 | | 9. | chihiro
92 | 01:25.74 | | 10. | Bluegill16384
218 | 01:27.61 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | YouCannotOutrunDeeps...
48 | 00:03.21 | | 2. | numbrr
324 | 01:00.60 | | 3. | KkLewandowski
86 | 01:12.49 | | 4. | Ronja
126 | 01:20.96 | | 5. | cknori95
65 | 01:23.56 | | 6. | PuzzleMaestro
103 | 01:24.54 | | 7. | magarner
56 | 01:24.87 | | 8. | quad
104 | 01:25.63 | | 9. | Bluegill16384
218 | 01:29.87 | | 10. | Oblique_Strophoid
57 | 01:31.22 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 01:06.49 | | 2. | KkLewandowski
86 | 01:20.43 | | 3. | Ronja
126 | 01:26.64 | | 4. | cknori95
65 | 01:29.65 | | 5. | quad
104 | 01:29.85 | | 6. | magarner
56 | 01:36.29 | | 7. | Bluegill16384
218 | 01:36.79 | | 8. | Oblique_Strophoid
57 | 01:38.68 | | 9. | Anders Christiansen
91 | 01:43.80 | | 10. | qqwref
266 | 01:45.86 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.011 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.203 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com