
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
88 | 01:02.08 | | 2. | Woongbb
| 01:09.21 | | 3. | ischgl
| 01:14.96 | | 4. | Ronja
118 | 01:28.87 | | 5. | fufafofofofafuu
| 01:39.18 | | 6. | fufafofafufi
| 01:40.16 | | 7. | Laika
| 01:45.06 | | 8. | CTCCTES
| 01:54.56 | | 9. | nestorgames
| 01:55.80 | | 10. | AugustHagen
| 01:56.12 | | 11. | Kenolo353
118 | 01:59.00 | | 12. | TillSt24
| 02:01.59 | | 13. | artur2017
74 | 02:08.59 | | 14. | mmstopsy
15 | 02:23.85 | | 15. | wdmy123
| 02:25.07 | | 16. | SakyhyKaren
| 02:25.53 | | 17. | anzuruni
| 02:26.07 | | 18. | 3328037
65 | 02:34.71 | | 19. | TCfromSoS
39 | 02:39.29 | | 20. | Ontonator
| 02:47.36 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
88 | 01:02.08 | | 2. | ischgl
| 01:18.42 | | 3. | fufafofafufi
| 01:40.16 | | 4. | Laika
| 01:45.06 | | 5. | fufafofofofafuu
| 01:49.12 | | 6. | Kenolo353
118 | 01:59.00 | | 7. | artur2017
74 | 02:10.34 | | 8. | wdmy123
| 02:25.07 | | 9. | SakyhyKaren
| 02:25.53 | | 10. | anzuruni
| 02:32.54 | | 11. | GaryMilligan
| 02:50.86 | | 12. | qobi
234 | 03:03.41 | | 13. | cecile
| 03:05.58 | | 14. | ThinkingIssue
24 | 03:10.59 | | 15. | epicuro
6 | 03:11.97 | | 16. | Ramsus
| 03:26.60 | | 17. | Hanoriola
20 | 03:55.00 | | 18. | tomasR
| 04:51.82 | | 19. | jc2408a
| 06:38.16 | | 20. | BobStein
44 | 07:02.44 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | PuzzleMaestro
88 | 01:02.08 | | 2. | Laika
| 01:45.06 | | 3. | Kenolo353
118 | 02:22.65 | | 4. | qobi
234 | 03:03.41 | | 5. | Hanoriola
20 | 03:55.00 | | 6. | tomasR
| 05:09.56 | | 7. | Taco1717
59 | 08:04.31 | | 8. | Anna Redzik
49 | 08:06.91 | | 9. | BobStein
44 | 08:06.98 | | 10. | kantikshah
16 | 11:54.87 | | 11. | Bnew _
2 | 24:38.99 | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:04.84 | | 2. | KkLewandowski
79 | 01:13.33 | | 3. | Ronja
118 | 01:18.34 | | 4. | cknori95
65 | 01:19.63 | | 5. | chihiro
86 | 01:25.74 | | 6. | Bluegill16384
209 | 01:27.61 | | 7. | Oblique_Strophoid
54 | 01:31.22 | | 8. | Anders Christiansen
88 | 01:31.62 | | 9. | qqwref
266 | 01:35.24 | | 10. | TCL
272 | 01:36.72 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:06.67 | | 2. | KkLewandowski
79 | 01:16.38 | | 3. | Ronja
118 | 01:20.96 | | 4. | cknori95
65 | 01:23.56 | | 5. | Bluegill16384
209 | 01:29.87 | | 6. | Oblique_Strophoid
54 | 01:31.22 | | 7. | chihiro
86 | 01:36.71 | | 8. | Anders Christiansen
88 | 01:37.89 | | 9. | qqwref
266 | 01:39.67 | | 10. | TCL
272 | 01:43.43 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:15.75 | | 2. | KkLewandowski
79 | 01:20.43 | | 3. | Ronja
118 | 01:26.64 | | 4. | cknori95
65 | 01:29.65 | | 5. | Bluegill16384
209 | 01:36.79 | | 6. | Oblique_Strophoid
54 | 01:38.68 | | 7. | Anders Christiansen
88 | 01:43.80 | | 8. | qqwref
266 | 01:45.86 | | 9. | TCL
272 | 01:49.12 | | 10. | Make
278 | 01:50.82 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | jllachan | 00:00.520 | | 3. | RaislinSnow 30 | 00:01.080 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-21 22:38:09
ja.puzzle-loop.com