
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | Woongbb
| 01:06.16 | | 2. | quad
100 | 01:14.79 | | 3. | AugustHagen
| 01:17.22 | | 4. | fufafofofofafuu
| 01:34.06 | | 5. | Chamelumi
50 | 01:36.56 | | 6. | fufafofafufi
| 01:39.52 | | 7. | nestorgames
| 01:41.54 | | 8. | dailinli
58 | 01:50.98 | | 9. | yc40756
| 01:53.63 | | 10. | TillSt24
| 02:02.02 | | 11. | Kenolo353
123 | 02:06.12 | | 12. | SakyhyKaren
| 02:16.04 | | 13. | SheReadsALot
| 02:27.50 | | 14. | Oshca
9 | 02:32.78 | | 15. | zzdzz
11 | 02:34.66 | | 16. | Dorice
271 | 02:34.72 | | 17. | qobi
239 | 02:43.82 | | 18. | buerrino
| 02:47.69 | | 19. | RobertFuego
| 02:49.46 | | 20. | artur2017
75 | 02:49.84 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | AugustHagen
| 01:17.22 | | 2. | Oshca
9 | 02:32.78 | | 3. | Dorice
271 | 02:34.72 | | 4. | qobi
239 | 02:43.82 | | 5. | SakyhyKaren
| 02:46.13 | | 6. | buerrino
| 02:47.69 | | 7. | RobertFuego
| 02:49.46 | | 8. | epicuro
6 | 03:00.33 | | 9. | wanglc
| 03:21.01 | | 10. | GaryMilligan
| 03:21.66 | | 11. | Mano2274
| 03:54.95 | | 12. | bly1919
| 04:08.43 | | 13. | mudri
| 04:15.67 | | 14. | kxcr
2 | 04:29.84 | | 15. | perimetros
| 04:55.57 | | 16. | Colleen2023
| 05:00.13 | | 17. | rurijj
| 05:42.91 | | 18. | janea
6 | 06:58.33 | | 19. | ktymhyo
| 07:31.61 | | 20. | hwyi
15 | 08:24.23 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Mano2274
| 03:54.95 | | 2. | bly1919
| 04:08.43 | | 3. | perimetros
| 05:25.49 | | 4. | nung1
| 08:38.97 | | 5. | minsungforever
| 12:24.30 | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:58.57 | | 2. | KkLewandowski
82 | 01:13.33 | | 3. | Ronja
123 | 01:18.34 | | 4. | cknori95
65 | 01:19.63 | | 5. | chihiro
92 | 01:25.74 | | 6. | Bluegill16384
215 | 01:27.61 | | 7. | quad
100 | 01:29.68 | | 8. | Oblique_Strophoid
55 | 01:31.22 | | 9. | Anders Christiansen
90 | 01:31.62 | | 10. | qqwref
266 | 01:35.24 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:00.60 | | 2. | KkLewandowski
82 | 01:16.38 | | 3. | Ronja
123 | 01:20.96 | | 4. | cknori95
65 | 01:23.56 | | 5. | Bluegill16384
215 | 01:29.87 | | 6. | Oblique_Strophoid
55 | 01:31.22 | | 7. | quad
100 | 01:33.37 | | 8. | chihiro
92 | 01:36.71 | | 9. | Anders Christiansen
90 | 01:37.89 | | 10. | PuzzleMaestro
94 | 01:39.65 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 01:06.49 | | 2. | KkLewandowski
82 | 01:20.43 | | 3. | Ronja
123 | 01:26.64 | | 4. | cknori95
65 | 01:29.65 | | 5. | Bluegill16384
215 | 01:36.79 | | 6. | Oblique_Strophoid
55 | 01:38.68 | | 7. | quad
100 | 01:42.98 | | 8. | Anders Christiansen
90 | 01:43.80 | | 9. | qqwref
266 | 01:45.86 | | 10. | TCL
280 | 01:49.12 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | exabyte_bot 3 | 00:00.203 | | 3. | jllachan | 00:00.520 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com