
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | quad
104 | 00:52.18 | | 2. | magarner
58 | 00:54.27 | | 3. | xxbh02jf
| 00:56.42 | | 4. | Franolich
| 01:02.87 | | 5. | martosss
102 | 01:04.08 | | 6. | fufafofofofafuu
| 01:07.72 | | 7. | fufafofafufi
| 01:09.59 | | 8. | francolq
20 | 01:14.91 | | 9. | Go Ki Shin
11 | 01:42.79 | | 10. | Azalia
| 01:45.41 | | 11. | Squina
| 01:48.55 | | 12. | 3QxQ3
| 01:56.73 | | 13. | Lao_Mang
25 | 01:58.92 | | 14. | unsung
| 02:05.10 | | 15. | Joe K
41 | 02:08.12 | | 16. | ankodama
41 | 02:11.28 | | 17. | qobi
242 | 02:11.53 | | 18. | kennethaw88
162 | 02:11.91 | | 19. | Radhakrishnan Sriniv...
13 | 02:14.26 | | 20. | cecile
| 02:22.38 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | quad
104 | 00:52.18 | | 2. | magarner
58 | 00:54.27 | | 3. | xxbh02jf
| 00:56.42 | | 4. | martosss
102 | 01:04.17 | | 5. | Franolich
| 01:04.43 | | 6. | fufafofafufi
| 01:15.11 | | 7. | fufafofofofafuu
| 01:15.38 | | 8. | Squina
| 01:48.55 | | 9. | Go Ki Shin
11 | 01:49.65 | | 10. | Lao_Mang
25 | 01:58.92 | | 11. | Joe K
41 | 02:08.12 | | 12. | ankodama
41 | 02:11.28 | | 13. | Radhakrishnan Sriniv...
13 | 02:14.26 | | 14. | qobi
242 | 02:14.96 | | 15. | kennethaw88
162 | 02:19.79 | | 16. | drsna2014
| 02:45.47 | | 17. | bass
8 | 02:59.45 | | 18. | binary_h
16 | 03:04.25 | | 19. | Tomtom48
| 03:07.29 | | 20. | xilli
| 03:18.08 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | quad
104 | 00:52.18 | | 2. | magarner
58 | 01:05.02 | | 3. | Radhakrishnan Sriniv...
13 | 02:14.26 | | 4. | rurijj
| 04:10.97 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 00:44.86 | | 2. | PuzzleMaestro
104 | 00:49.22 | | 3. | home
217 | 00:52.05 | | 4. | vowels
216 | 00:53.05 | | 5. | KkLewandowski
86 | 00:57.63 | | 6. | cknori95
65 | 00:57.86 | | 7. | martosss
102 | 00:58.52 | | 8. | magarner
58 | 00:59.41 | | 9. | quad
104 | 01:02.17 | | 10. | Make
288 | 01:05.34 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 00:45.45 | | 2. | PuzzleMaestro
104 | 00:51.97 | | 3. | home
217 | 00:52.37 | | 4. | vowels
216 | 00:54.12 | | 5. | cknori95
65 | 00:58.40 | | 6. | KkLewandowski
86 | 00:58.98 | | 7. | martosss
102 | 01:00.60 | | 8. | magarner
58 | 01:02.79 | | 9. | quad
104 | 01:03.64 | | 10. | Make
288 | 01:06.42 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
324 | 00:49.14 | | 2. | vowels
216 | 00:55.95 | | 3. | home
217 | 00:56.00 | | 4. | PuzzleMaestro
104 | 00:59.87 | | 5. | KkLewandowski
86 | 01:00.00 | | 6. | cknori95
65 | 01:00.02 | | 7. | martosss
102 | 01:05.03 | | 8. | magarner
58 | 01:08.01 | | 9. | quad
104 | 01:08.23 | | 10. | Make
288 | 01:09.02 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 45 | 00:00.007 | | 2. | siebi 1 | 00:00.010 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com