
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
今月 |
---|
1. | chihiro
76 | 04:21.46 | 2. | numbrr
294 | 04:27.77 | 3. | biopower
146 | 04:28.76 | 4. | mizuki710
42 | 04:47.67 | 5. | cknori95
64 | 05:22.80 | 6. | zhougjzj
1 | 05:40.31 | 7. | DarkChamp
| 05:50.15 | 8. | harveyrice
53 | 05:50.26 | 9. | Chrismneuer
16 | 06:15.52 | 10. | easli
50 | 06:29.85 | 11. | shanaga
55 | 06:33.62 | 12. | jin7474
| 06:44.41 | 13. | Rosca Ivan
32 | 06:49.38 | 14. | dailinli
53 | 07:08.10 | 15. | windqueen
| 07:10.08 | 16. | saymun
50 | 07:14.85 | 17. | linmasu
46 | 07:31.49 | 18. | yzwy123
26 | 07:40.62 | 19. | 66
43 | 07:58.73 | 20. | onekamila
| 07:58.96 |
| 今週 |
---|
1. | chihiro
76 | 04:37.91 | 2. | zhougjzj
1 | 05:40.31 | 3. | Rosca Ivan
32 | 06:49.38 | 4. | windqueen
| 07:10.08 | 5. | yzwy123
26 | 07:40.62 | 6. | shanaga
55 | 08:00.66 | 7. | saymun
50 | 08:36.71 | 8. | kangur
69 | 08:43.58 | 9. | lejester247
| 09:03.78 | 10. | 飞飞
50 | 09:52.87 | 11. | ComPhyPark
39 | 09:59.47 | 12. | miyukina
| 10:08.63 | 13. | Kenolo353
95 | 10:21.37 | 14. | anzuruni
| 10:21.57 | 15. | paramends
20 | 10:46.58 | 16. | Kaedyn Wright
22 | 11:26.54 | 17. | TCfromSoS
39 | 11:46.31 | 18. | Gitta15
| 11:48.72 | 19. | Florian Studinger
19 | 15:16.29 | 20. | Leeminseok
11 | 15:56.08 |
| 今日 |
---|
1. | chihiro
76 | 05:08.48 | 2. | miyukina
| 10:08.63 | 3. | Nmiss
| 19:31.25 | 4. | Frog The Toast
57 | 30:25.28 | 5. | tjbrand
| 52:46.27 | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | Fei Dai
21 | 01:43.14 | 2. | biopower
146 | 04:46.97 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:52.25 | 4. | numbrr
294 | 04:53.35 | 5. | chihiro
76 | 05:03.07 | 6. | Bluegill16384
197 | 05:20.52 | 7. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 8. | liyan
157 | 05:35.05 | 9. | cknori95
64 | 05:39.09 | 10. | shanaga
55 | 05:42.61 |
| AO5 |
---|
1. | Fei Dai
21 | 03:03.12 | 2. | biopower
146 | 04:47.12 | 3. | KkLewandowski
76 | 04:49.80 | 4. | numbrr
294 | 05:07.89 | 5. | chihiro
76 | 05:17.01 | 6. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 7. | Bluegill16384
197 | 05:31.35 | 8. | liyan
157 | 05:51.85 | 9. | shanaga
55 | 05:53.17 | 10. | Ronja
111 | 05:55.36 |
| AO12 |
---|
1. | biopower
146 | 05:17.48 | 2. | chihiro
76 | 05:34.49 | 3. | numbrr
294 | 05:35.08 | 4. | KkLewandowski
76 | 05:50.42 | 5. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 6. | Bluegill16384
197 | 06:02.85 | 7. | shanaga
55 | 06:07.10 | 8. | cknori95
64 | 06:09.45 | 9. | 小帽一顶
84 | 06:49.31 | 10. | qing1111
59 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-06-04 03:46:54
ja.puzzle-loop.com