
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
今月 |
---|
1. | chihiro
79 | 04:14.64 | 2. | numbrr
300 | 04:19.67 | 3. | hatake
| 04:23.84 | 4. | harveyrice
53 | 04:33.92 | 5. | zhougjzj
1 | 05:15.26 | 6. | DarkChamp
| 05:29.13 | 7. | KkLewandowski
77 | 05:29.28 | 8. | shanaga
55 | 05:57.23 | 9. | ComPhyPark
45 | 06:48.76 | 10. | windqueen
| 07:09.61 | 11. | linmasu
46 | 07:11.27 | 12. | yzwy123
26 | 07:40.43 | 13. | congwai
43 | 07:56.13 | 14. | Kenolo353
110 | 08:26.12 | 15. | Kaedyn Wright
35 | 08:33.52 | 16. | jiufeng
36 | 08:33.95 | 17. | Nazrei
55 | 08:41.08 | 18. | Samartha
63 | 08:44.69 | 19. | FireStar
22 | 08:57.24 | 20. | miyukina
| 09:02.41 |
| 今週 |
---|
1. | harveyrice
53 | 04:36.87 | 2. | chihiro
79 | 04:39.62 | 3. | zhougjzj
1 | 05:18.45 | 4. | KkLewandowski
77 | 05:29.28 | 5. | DarkChamp
| 05:48.16 | 6. | shanaga
55 | 06:42.55 | 7. | linmasu
46 | 07:11.27 | 8. | ComPhyPark
45 | 07:43.42 | 9. | yzwy123
26 | 07:52.41 | 10. | Kenolo353
110 | 08:26.12 | 11. | FireStar
22 | 08:57.24 | 12. | miyukina
| 09:02.41 | 13. | anzuruni
| 10:01.00 | 14. | Gitta15
| 10:02.78 | 15. | Regan 'BigCat' Thoms...
21 | 12:29.94 | 16. | florian581
3 | 13:14.40 | 17. | 9682 Teou
37 | 13:24.55 | 18. | Florian Studinger
19 | 13:28.38 | 19. | chenh
| 13:29.79 | 20. | alex120473
| 13:48.21 |
| 今日 |
---|
1. | KkLewandowski
77 | 05:29.28 | 2. | yzwy123
26 | 08:42.63 | 3. | anzuruni
| 10:01.00 | 4. | Kenolo353
110 | 10:08.84 | 5. | Regan 'BigCat' Thoms...
21 | 12:29.94 | 6. | Florian Studinger
19 | 18:05.39 | 7. | 9682 Teou
37 | 18:05.47 | 8. | shy
5 | 51:20.61 | 9. | tjbrand
| 1:32:51.90 | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
300 | 04:39.02 | 2. | biopower
150 | 04:46.97 | 3. | chihiro
79 | 04:50.75 | 4. | KkLewandowski
77 | 04:52.25 | 5. | Bluegill16384
202 | 05:20.52 | 6. | mizuki710
47 | 05:20.60 | 7. | David Canchila
122 | 05:24.24 | 8. | liyan
161 | 05:35.05 | 9. | cknori95
64 | 05:39.09 | 10. | shanaga
55 | 05:42.61 |
| AO5 |
---|
1. | biopower
150 | 04:47.12 | 2. | KkLewandowski
77 | 04:49.80 | 3. | numbrr
300 | 04:58.48 | 4. | chihiro
79 | 05:05.13 | 5. | David Canchila
122 | 05:31.23 | 6. | Bluegill16384
202 | 05:31.35 | 7. | mizuki710
47 | 05:49.38 | 8. | liyan
161 | 05:51.85 | 9. | shanaga
55 | 05:53.17 | 10. | Ronja
113 | 05:55.36 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
300 | 05:03.51 | 2. | biopower
150 | 05:17.48 | 3. | chihiro
79 | 05:34.49 | 4. | KkLewandowski
77 | 05:50.42 | 5. | David Canchila
122 | 05:54.01 | 6. | Bluegill16384
202 | 06:02.85 | 7. | shanaga
55 | 06:07.10 | 8. | cknori95
64 | 06:09.45 | 9. | 小帽一顶
86 | 06:49.31 | 10. | qing1111
60 | 07:01.93 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.071 | 2. | jllachan | 00:00.544 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.090 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 18:56:29
ja.puzzle-loop.com