
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
今月 |
---|
1. | martosss
97 | 00:04.71 | 2. | Go5Go
104 | 00:05.25 | 3. | Hanman
| 00:05.55 | 4. | enes161803
| 00:05.72 | 5. | Asitukl
20 | 00:07.44 | 6. | Kenolo353
112 | 00:07.75 | 7. | Chamelumi
21 | 00:08.35 | 8. | dvsc08
63 | 00:08.50 | 9. | Rosca Ivan
48 | 00:08.76 | 10. | hkjsf
138 | 00:09.18 | 11. | sifk491
12 | 00:09.69 | 12. | geyik
186 | 00:10.96 | 13. | zhouhanyang
27 | 00:11.16 | 14. | qobi
232 | 00:11.50 | 15. | S Otenkiya
55 | 00:11.53 | 16. | cecile
| 00:11.62 | 17. | Ronja
114 | 00:11.94 | 18. | Piroska9
67 | 00:11.96 | 19. | achakeym
29 | 00:12.79 | 20. | SeaSnailsShell
64 | 00:12.82 |
| 今週 |
---|
1. | martosss
97 | 00:04.71 | 2. | enes161803
| 00:05.72 | 3. | Kenolo353
112 | 00:07.75 | 4. | Rosca Ivan
48 | 00:08.76 | 5. | hkjsf
138 | 00:09.18 | 6. | cecile
| 00:11.62 | 7. | Ronja
114 | 00:11.94 | 8. | Piroska9
67 | 00:11.96 | 9. | SeaSnailsShell
64 | 00:12.82 | 10. | 3tile
25 | 00:14.55 | 11. | BUNBUN18GOU
| 00:18.00 | 12. | Dorice
252 | 00:18.54 | 13. | sifk491
12 | 00:18.60 | 14. | Sherryksp
13 | 00:20.94 | 15. | clh123
12 | 00:22.58 | 16. | ktymhyo
| 00:23.55 | 17. | tthhr
| 00:34.27 | 18. | babygoose
| 00:35.35 | 19. | kantikshah
2 | 00:42.25 | 20. | Tomoyo Kawakami
12 | 00:46.49 |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
112 | 00:11.67 | 2. | sifk491
12 | 00:18.60 | 3. | ysykwtnb2965
| 01:18.64 | 4. | itelder
| 01:59.88 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:04.30 | 2. | vowels
216 | 00:04.53 | 3. | martosss
97 | 00:04.63 | 4. | dkxxznxxx
32 | 00:04.77 | 5. | cknori95
64 | 00:05.12 | 6. | avani
36 | 00:05.32 | 7. | KkLewandowski
77 | 00:05.66 | 8. | chihiro
80 | 00:05.83 | 9. | PuzzleMaestro
80 | 00:06.16 | 10. | Make
275 | 00:06.35 |
| AO5 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:04.67 | 1. | vowels
216 | 00:04.67 | 3. | dkxxznxxx
32 | 00:04.93 | 4. | martosss
97 | 00:05.38 | 5. | cknori95
64 | 00:05.40 | 6. | avani
36 | 00:05.72 | 7. | KkLewandowski
77 | 00:06.05 | 8. | PuzzleMaestro
80 | 00:06.54 | 9. | chihiro
80 | 00:06.59 | 10. | SilverHawk
212 | 00:06.63 |
| AO12 |
---|
1. | numbrr
301 | 00:05.91 | 2. | vowels
216 | 00:05.94 | 3. | cknori95
64 | 00:06.31 | 4. | dkxxznxxx
32 | 00:06.44 | 5. | KkLewandowski
77 | 00:06.72 | 6. | martosss
97 | 00:06.76 | 7. | chihiro
80 | 00:07.70 | 8. | qqwref
260 | 00:07.86 | 8. | PuzzleMaestro
80 | 00:07.86 | 10. | avani
36 | 00:07.88 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | 2. | jllachan | 00:00.504 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.084 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-23 22:19:25
ja.puzzle-loop.com