
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | martosss
101 | 00:03.51 | | 2. | quad
94 | 00:03.62 | | 3. | Yokino
14 | 00:03.85 | | 4. | Hanman
| 00:04.91 | | 5. | jeszon
60 | 00:05.18 | | 6. | IPlayTheTuba
| 00:05.30 | | 7. | RobertFuego
| 00:05.34 | | 8. | ankodama
36 | 00:05.54 | | 9. | Kenolo353
123 | 00:05.66 | | 10. | ysh2020
| 00:05.72 | | 11. | Fxyslaw
| 00:05.77 | | 12. | 一溪云
3 | 00:08.12 | | 13. | Koken
51 | 00:08.48 | | 14. | qobi
237 | 00:08.61 | | 15. | Razupaltuff
3 | 00:09.00 | | 16. | Noatodo
| 00:09.06 | | 17. | dailinli
56 | 00:09.41 | | 18. | MushroomsCavern
90 | 00:09.70 | | 19. | Krecik
31 | 00:10.34 | | 20. | h0psej0ch
14 | 00:10.36 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | quad
94 | 00:03.62 | | 2. | Yokino
14 | 00:03.85 | | 3. | Hanman
| 00:04.96 | | 4. | ankodama
36 | 00:05.65 | | 5. | jeszon
60 | 00:06.40 | | 6. | Koken
51 | 00:08.48 | | 7. | Kenolo353
123 | 00:08.60 | | 8. | dailinli
56 | 00:09.41 | | 9. | sifk491
13 | 00:10.97 | | 10. | Piroska9
74 | 00:11.05 | | 11. | cecile
| 00:11.46 | | 12. | ysh2020
| 00:11.82 | | 13. | eljot
32 | 00:12.93 | | 14. | czygg
5 | 00:13.23 | | 15. | Rajkumar Sharma
15 | 00:14.05 | | 16. | JiaoZY
| 00:14.23 | | 17. | Rしげ
3 | 00:14.61 | | 18. | rurijj
| 00:14.92 | | 19. | daghan
34 | 00:14.96 | | 20. | Maelwys
| 00:15.17 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Hanman
| 00:04.96 | | 2. | ankodama
36 | 00:05.80 | | 3. | Kenolo353
123 | 00:08.60 | | 4. | sifk491
13 | 00:10.97 | | 5. | ysh2020
| 00:11.82 | | 6. | JiaoZY
| 00:14.23 | | 7. | Rしげ
3 | 00:14.61 | | 8. | czygg
5 | 00:14.91 | | 9. | Rajkumar Sharma
15 | 00:19.48 | | 10. | JanJaeger
25 | 00:21.31 | | 11. | gorilla801
1 | 00:22.24 | | 12. | asterix144
| 00:24.35 | | 13. | ojina1215
| 00:26.13 | | 13. | 冥夜蝶
6 | 00:26.13 | | 15. | hexe222
1 | 00:31.15 | | 16. | paupinette
| 00:46.72 | | 17. | itelder
| 01:35.57 | | 18. | MimiMindful
2 | 01:43.77 | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.56 | | 4. | martosss
101 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | Yokino
14 | 00:04.16 | | 9. | avani
36 | 00:04.38 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:04.41 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.81 | | 4. | Yokino
14 | 00:03.98 | | 5. | martosss
101 | 00:04.04 | | 6. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.07 | | 7. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 8. | nabi
92 | 00:04.39 | | 9. | avani
36 | 00:04.40 | | 10. | BingBongBob
108 | 00:04.54 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
321 | 00:04.25 | | 4. | Yokino
14 | 00:04.30 | | 5. | martosss
101 | 00:04.36 | | 6. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 7. | nabi
92 | 00:04.81 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 9. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 10. | avani
36 | 00:05.30 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | exabyte_bot 2 | 00:00.199 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com