
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
今月 |
---|
1. | martosss
70 | 00:03.79 | 2. | Hanman
| 00:04.72 | 3. | mosaic
| 00:06.00 | 4. | nitros19
| 00:06.04 | 5. | numbrr
185 | 00:06.95 | 6. | CNhao527
| 00:07.09 | 7. | 飞飞
27 | 00:07.61 | 8. | sisi59
54 | 00:08.11 | 9. | dailinli
34 | 00:08.16 | 10. | 午夜の雪
7 | 00:08.27 | 11. | oshi
15 | 00:08.45 | 12. | Giorno
2 | 00:08.78 | 13. | ZLXTQBD
| 00:08.85 | 14. | qobi
167 | 00:09.24 | 15. | jeszon
53 | 00:09.39 | 16. | unsigned
| 00:09.62 | 17. | HUAHUAHENGHENG
| 00:09.80 | 18. | Solander
40 | 00:09.93 | 19. | SpecialK68
32 | 00:10.36 | 20. | SilverSkeLetoN
| 00:10.51 |
| 今週 |
---|
1. | martosss
70 | 00:04.16 | 2. | Hanman
| 00:04.74 | 3. | mosaic
| 00:06.00 | 4. | oshi
15 | 00:08.45 | 5. | SpecialK68
32 | 00:10.36 | 6. | 午夜の雪
7 | 00:10.53 | 7. | qobi
167 | 00:10.88 | 8. | PanamotoAT9288
| 00:10.90 | 9. | Piroska9
45 | 00:11.62 | 10. | unsigned
| 00:11.65 | 11. | alexPlux
80 | 00:12.52 | 12. | SilverSkeLetoN
| 00:12.81 | 13. | 3mZh3ng
| 00:13.13 | 14. | carter123
| 00:13.59 | 15. | gou can
13 | 00:13.68 | 16. | Raj007
| 00:14.34 | 17. | PuppyM
3 | 00:15.03 | 18. | 676767
| 00:15.35 | 19. | ysykwtnb2965
| 00:16.44 | 20. | janez12345
| 00:16.50 |
| 今日 |
---|
1. | Hanman
| 00:05.91 | 2. | SpecialK68
32 | 00:10.36 | 3. | alexPlux
80 | 00:12.52 | 4. | 3mZh3ng
| 00:13.13 | 5. | gou can
13 | 00:14.62 | 6. | 676767
| 00:17.08 | 7. | Mikelmusic73
| 00:18.56 | 8. | Raj007
| 00:25.40 | 9. | Joonbin
| 00:29.04 | 10. | Viral
| 00:30.50 | 11. | kajii
| 00:35.24 | 12. | kasukabelady
| 00:43.82 | 13. | jonathonjones
| 00:57.88 | 14. | Green Gee
8 | 16d 06:04:38.05 | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
197 | 00:03.13 | 2. | cknori95
51 | 00:03.92 | 3. | nabi
89 | 00:04.14 | 4. | avani
36 | 00:04.38 | 5. | BingBongBob
106 | 00:04.41 | 6. | jai22933
22 | 00:04.46 | 6. | martosss
70 | 00:04.46 | 8. | PuzzleMaestro
55 | 00:04.52 | 9. | Make
208 | 00:04.81 | 10. | bakpao
60 | 00:05.16 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
197 | 00:03.23 | 2. | cknori95
51 | 00:04.25 | 3. | nabi
89 | 00:04.39 | 4. | avani
36 | 00:04.40 | 5. | BingBongBob
106 | 00:04.54 | 6. | PuzzleMaestro
55 | 00:04.56 | 7. | jai22933
22 | 00:04.63 | 8. | martosss
70 | 00:04.69 | 9. | qqwref
257 | 00:05.08 | 10. | Make
208 | 00:05.23 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
197 | 00:03.92 | 2. | nabi
89 | 00:04.81 | 3. | BingBongBob
106 | 00:04.83 | 4. | PuzzleMaestro
55 | 00:04.97 | 5. | cknori95
51 | 00:04.99 | 6. | martosss
70 | 00:05.22 | 7. | avani
36 | 00:05.30 | 8. | jai22933
22 | 00:05.40 | 9. | qqwref
257 | 00:05.71 | 10. | Make
208 | 00:05.89 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | jllachan | 00:00.511 | 3. | Fei Dai 20 | 00:05.220 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2023-09-27 07:30:19
ja.puzzle-loop.com