
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
今月 |
---|
1. | martosss
97 | 00:03.62 | 2. | IPlayTheTuba
| 00:04.63 | 3. | Hanman
| 00:04.80 | 4. | NQZ21
| 00:05.30 | 5. | jeszon
59 | 00:05.31 | 6. | RobertFuego
| 00:05.78 | 7. | Kenolo353
110 | 00:05.80 | 8. | Asitukl
10 | 00:06.66 | 9. | xxbh02jf
| 00:06.90 | 10. | geyik
185 | 00:07.36 | 11. | Bobhisays
10 | 00:07.43 | 12. | dextradei
| 00:07.47 | 13. | Mhispur
20 | 00:07.52 | 14. | psaini69
10 | 00:07.71 | 15. | Bagelman777
| 00:07.72 | 16. | lalocadelpueblo
| 00:07.86 | 17. | fndhb
38 | 00:07.93 | 18. | Solander
62 | 00:08.04 | 19. | nitros19
| 00:08.19 | 20. | zhougjzj
1 | 00:08.42 |
| 今週 |
---|
1. | martosss
97 | 00:04.45 | 2. | Hanman
| 00:05.00 | 3. | NQZ21
| 00:05.30 | 4. | Mhispur
20 | 00:07.52 | 5. | Kenolo353
110 | 00:07.59 | 6. | Bagelman777
| 00:07.72 | 7. | Solander
62 | 00:09.30 | 8. | sifk491
11 | 00:10.17 | 9. | paejunk
54 | 00:11.01 | 10. | Piroska9
66 | 00:11.42 | 11. | SilverSkeLetoN
9 | 00:11.59 | 12. | qobi
230 | 00:11.74 | 13. | 181818
| 00:12.00 | 14. | Hasan Can
25 | 00:12.60 | 15. | SeaSnailsShell
63 | 00:14.34 | 16. | AMA17Cordoba
| 00:14.53 | 17. | Rajkumar Sharma
3 | 00:15.31 | 18. | eljot
32 | 00:15.80 | 19. | BUNBUN18GOU
| 00:16.07 | 20. | KevinMC
| 00:16.53 |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
110 | 00:08.55 | 2. | Rajkumar Sharma
3 | 00:15.49 | 3. | LSQUAREDMATH
29 | 00:19.92 | 4. | itelder
| 00:45.40 | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.13 | 2. | dkxxznxxx
32 | 00:03.47 | 3. | numbrr
300 | 00:03.78 | 4. | martosss
97 | 00:03.81 | 5. | cknori95
64 | 00:03.92 | 6. | nabi
92 | 00:04.14 | 7. | avani
36 | 00:04.38 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | 9. | jai22933
23 | 00:04.46 | 10. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.23 | 2. | numbrr
300 | 00:03.81 | 3. | dkxxznxxx
32 | 00:03.92 | 4. | martosss
97 | 00:04.04 | 5. | cknori95
64 | 00:04.25 | 6. | nabi
92 | 00:04.39 | 7. | avani
36 | 00:04.40 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | 9. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.56 | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.92 | 2. | numbrr
300 | 00:04.25 | 3. | martosss
97 | 00:04.36 | 4. | dkxxznxxx
32 | 00:04.77 | 5. | nabi
92 | 00:04.81 | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | 7. | PuzzleMaestro
79 | 00:04.97 | 8. | cknori95
64 | 00:04.99 | 9. | avani
36 | 00:05.30 | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | jllachan | 00:00.511 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.078 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-09-18 05:45:24
ja.puzzle-loop.com