
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 02:42.06 | | 2. | home
199 | 03:24.66 | | 3. | lq2022lucky
52 | 04:27.40 | | 4. | harveyrice
53 | 04:28.52 | | 5. | xxbh02jf
| 04:32.23 | | 6. | jacjac
| 05:25.23 | | 7. | PuppyM
42 | 05:43.60 | | 8. | ppip_fan
16 | 05:45.13 | | 9. | Rosca Ivan
51 | 05:49.68 | | 10. | Alexln
25 | 06:18.18 | | 11. | Kenolo353
116 | 06:31.43 | | 12. | ecto
83 | 06:33.16 | | 13. | chiimo
| 06:37.67 | | 14. | wangsq
7 | 06:43.88 | | 15. | Skutti
| 06:56.86 | | 16. | FCB0320
| 07:03.92 | | 17. | suzuho
| 07:08.19 | | 18. | sinnerwei
| 07:23.53 | | 19. | HighSierra
20 | 07:26.78 | | 20. | ikkoudai
| 07:40.96 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | home
199 | 03:35.30 | | 2. | lq2022lucky
52 | 04:27.40 | | 3. | PuppyM
42 | 06:07.17 | | 4. | wangsq
7 | 06:43.88 | | 5. | Kenolo353
116 | 07:12.56 | | 6. | CK Loh
168 | 07:52.89 | | 7. | ikkoudai
| 07:54.72 | | 8. | NotANumber
54 | 07:56.97 | | 9. | Laika
| 08:01.73 | | 10. | Tom Hicks
12 | 08:22.36 | | 11. | Cabopak
| 08:57.78 | | 12. | qobi
233 | 09:04.92 | | 13. | AnonyMinor
70 | 09:24.39 | | 14. | basheer
| 09:49.74 | | 15. | rekted
| 10:29.91 | | 16. | SeaSnailsShell
66 | 11:41.37 | | 17. | Realfun
| 11:56.11 | | 18. | tooto
36 | 12:40.97 | | 19. | luna666
14 | 13:18.84 | | 20. | mhkmhk
| 13:38.42 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | qobi
233 | 09:04.92 | | 2. | ikkoudai
| 09:41.08 | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 02:56.49 | | 2. | home
199 | 03:05.44 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 03:28.16 | | 4. | harveyrice
53 | 03:44.69 | | 5. | KkLewandowski
79 | 03:44.98 | | 6. | vowels
216 | 03:48.05 | | 7. | bakpao
67 | 04:03.66 | | 8. | cknori95
65 | 04:03.76 | | 9. | lq2022lucky
52 | 04:25.41 | | 10. | Bluegill16384
209 | 04:27.89 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 03:00.56 | | 2. | home
199 | 03:08.29 | | 3. | PuzzleMaestro
83 | 03:30.38 | | 4. | KkLewandowski
79 | 03:48.33 | | 5. | harveyrice
53 | 03:49.07 | | 6. | vowels
216 | 03:55.49 | | 7. | bakpao
67 | 04:06.73 | | 8. | cknori95
65 | 04:10.69 | | 9. | lq2022lucky
52 | 04:29.97 | | 10. | Make
277 | 04:41.28 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
306 | 03:06.93 | | 2. | home
199 | 03:17.77 | | 3. | vowels
216 | 03:56.17 | | 4. | PuzzleMaestro
83 | 03:57.53 | | 5. | harveyrice
53 | 04:02.24 | | 6. | KkLewandowski
79 | 04:14.66 | | 7. | cknori95
65 | 04:18.52 | | 8. | bakpao
67 | 04:40.10 | | 9. | lq2022lucky
52 | 04:43.34 | | 10. | Bluegill16384
209 | 04:54.45 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 2. | jllachan | 00:00.540 | | 3. | RaislinSnow 29 | 00:01.088 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-01-26 02:20:39
ja.puzzle-loop.com