
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.55 | | 2. | martosss
101 | 00:09.18 | | 3. | quad
94 | 00:09.68 | | 4. | Hanman
| 00:11.63 | | 5. | Kenolo353
123 | 00:13.00 | | 6. | IPlayTheTuba
| 00:19.80 | | 7. | qobi
237 | 00:19.97 | | 8. | dailinli
56 | 00:21.81 | | 9. | cecile
| 00:23.44 | | 10. | _Glc_
8 | 00:24.14 | | 11. | thrasymachus
73 | 00:24.21 | | 12. | shei
60 | 00:24.35 | | 13. | 一溪云
3 | 00:25.53 | | 13. | Eskimosnake
113 | 00:25.53 | | 15. | Moheng
| 00:26.40 | | 16. | KETJAK
39 | 00:28.02 | | 17. | eljot
32 | 00:28.40 | | 18. | katsudon
1 | 00:30.78 | | 19. | nagoyan
13 | 00:31.26 | | 20. | byer ship
12 | 00:31.50 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.55 | | 2. | quad
94 | 00:10.61 | | 3. | Hanman
| 00:12.66 | | 4. | dailinli
56 | 00:21.81 | | 5. | cecile
| 00:23.44 | | 6. | _Glc_
8 | 00:24.14 | | 7. | qobi
237 | 00:24.28 | | 8. | KETJAK
39 | 00:28.02 | | 9. | eljot
32 | 00:28.40 | | 10. | rurijj
| 00:33.01 | | 11. | awfccc
| 00:34.54 | | 12. | sifk491
13 | 00:35.64 | | 13. | xilli
| 00:38.28 | | 14. | titou
9 | 00:49.42 | | 15. | CauXavi
21 | 00:53.85 | | 16. | hour0429
| 00:54.11 | | 17. | goepet
| 00:57.35 | | 18. | Partimento
59 | 00:57.96 | | 19. | barabanpan
49 | 00:58.18 | | 20. | ktaklearns
| 01:43.54 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | quad
94 | 00:10.61 | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.78 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.65 | | 3. | numbrr
320 | 00:07.70 | | 4. | vowels
216 | 00:08.64 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:08.66 | | 6. | martosss
101 | 00:09.36 | | 7. | cknori95
65 | 00:09.75 | | 8. | avani
36 | 00:10.40 | | 9. | quad
94 | 00:10.64 | | 10. | KkLewandowski
81 | 00:10.98 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:04.99 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:07.80 | | 3. | numbrr
320 | 00:08.03 | | 4. | vowels
216 | 00:08.98 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:10.01 | | 6. | martosss
101 | 00:10.09 | | 7. | cknori95
65 | 00:10.24 | | 8. | avani
36 | 00:10.88 | | 9. | KkLewandowski
81 | 00:11.17 | | 10. | quad
94 | 00:11.55 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | Yokino
14 | 00:05.59 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:08.53 | | 3. | numbrr
320 | 00:08.72 | | 4. | vowels
216 | 00:10.32 | | 5. | cknori95
65 | 00:11.00 | | 6. | martosss
101 | 00:11.54 | | 7. | KkLewandowski
81 | 00:11.66 | | 8. | Make
282 | 00:12.76 | | 9. | quad
94 | 00:13.26 | | 10. | qqwref
266 | 00:13.45 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | exabyte_bot 2 | 00:00.199 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com