
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:15.17 | | 2. | quad
96 | 00:20.89 | | 3. | fufafofofofafuu
| 00:26.05 | | 4. | fufafofafufi
| 00:27.72 | | 5. | JZE
88 | 00:32.07 | | 6. | SpecialK68
51 | 00:36.60 | | 7. | dailinli
56 | 00:36.88 | | 8. | Kenolo353
123 | 00:42.10 | | 9. | Oryn
179 | 00:42.30 | | 10. | iofbh
| 00:43.79 | | 11. | qobi
238 | 00:47.16 | | 12. | ankodama
36 | 00:49.79 | | 13. | RobertFuego
| 00:52.77 | | 14. | KlausS
28 | 00:54.12 | | 15. | ED section
18 | 00:54.19 | | 16. | CapitanCaguama
| 00:56.92 | | 17. | katsudon
1 | 00:57.09 | | 18. | Rickieman86
| 00:58.19 | | 19. | Krecik
31 | 00:58.60 | | 20. | sgychen6
110 | 00:59.20 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | quad
96 | 00:20.89 | | 2. | fufafofafufi
| 00:27.72 | | 3. | fufafofofofafuu
| 00:28.21 | | 4. | SpecialK68
51 | 00:41.51 | | 5. | iofbh
| 00:43.79 | | 6. | qobi
238 | 00:47.16 | | 7. | Kenolo353
123 | 00:50.28 | | 8. | RobertFuego
| 00:52.77 | | 9. | ED section
18 | 00:55.63 | | 10. | KlausS
28 | 00:56.69 | | 11. | sgychen6
110 | 00:59.20 | | 12. | Dorice
269 | 00:59.71 | | 13. | ETETIT
| 01:01.49 | | 14. | rurijj
| 01:08.54 | | 15. | ost51
| 01:09.46 | | 16. | Ramana71
| 01:16.59 | | 17. | xilli
| 01:17.77 | | 18. | eljot
32 | 01:20.50 | | 19. | babygoose
| 01:27.89 | | 20. | MushroomsCavern
94 | 01:31.37 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | SpecialK68
51 | 00:41.51 | | 2. | xilli
| 01:20.08 | | 3. | rurijj
| 01:21.53 | | 4. | ost51
| 01:29.24 | | 5. | MushroomsCavern
94 | 01:31.37 | | 6. | Ramana71
| 01:33.26 | | 7. | santhone
| 02:19.58 | | 8. | yottyan
| 02:22.73 | | 9. | Uthor
| 4d 20:09:53.05 | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:17.50 | | 2. | PuzzleMaestro
94 | 00:19.49 | | 3. | vowels
216 | 00:19.82 | | 4. | cknori95
65 | 00:22.44 | | 5. | martosss
101 | 00:23.34 | | 6. | home
215 | 00:23.67 | | 7. | KkLewandowski
81 | 00:24.02 | | 8. | quad
96 | 00:25.24 | | 9. | arcer
168 | 00:25.43 | | 10. | Make
283 | 00:25.91 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:18.15 | | 2. | PuzzleMaestro
94 | 00:20.13 | | 3. | vowels
216 | 00:20.40 | | 4. | cknori95
65 | 00:23.05 | | 5. | martosss
101 | 00:23.95 | | 6. | home
215 | 00:24.40 | | 7. | KkLewandowski
81 | 00:25.38 | | 8. | Make
283 | 00:26.14 | | 9. | quad
96 | 00:26.20 | | 10. | bakpao
67 | 00:26.80 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
321 | 00:18.99 | | 2. | PuzzleMaestro
94 | 00:21.82 | | 3. | vowels
216 | 00:22.82 | | 4. | cknori95
65 | 00:24.37 | | 5. | home
215 | 00:25.38 | | 6. | KkLewandowski
81 | 00:26.12 | | 7. | martosss
101 | 00:26.64 | | 8. | Make
283 | 00:27.25 | | 9. | bakpao
67 | 00:27.61 | | 10. | quad
96 | 00:28.41 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.008 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.199 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com