
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:14.22 | | 2. | magarner
65 | 00:18.50 | | 3. | quad
105 | 00:19.07 | | 4. | ypw19
94 | 00:25.86 | | 5. | dailinli
62 | 00:32.72 | | 6. | BigTom
| 00:32.91 | | 7. | ankodama
43 | 00:34.23 | | 8. | Hanman
| 00:35.35 | | 9. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:37.72 | | 10. | RobertFuego
| 00:37.88 | | 11. | SpecialK68
53 | 00:40.19 | | 12. | spelabrle
13 | 00:40.31 | | 13. | qobi
243 | 00:41.57 | | 14. | Azalia
| 00:42.31 | | 15. | KlausS
36 | 00:43.88 | | 16. | snekle
22 | 00:44.45 | | 17. | kennethaw88
163 | 00:46.91 | | 18. | thrasymachus
89 | 00:47.11 | | 19. | nitros19
| 00:47.31 | | 20. | Rickieman86
8 | 00:49.44 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | quad
105 | 00:19.69 | | 2. | magarner
65 | 00:26.95 | | 3. | dailinli
62 | 00:32.72 | | 4. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:37.72 | | 5. | ankodama
43 | 00:39.56 | | 6. | qobi
243 | 00:41.57 | | 7. | KlausS
36 | 00:43.88 | | 8. | kennethaw88
163 | 00:46.91 | | 9. | cecile
| 00:57.93 | | 10. | rurijj
| 01:10.95 | | 11. | xilli
| 01:12.12 | | 12. | JoannaShi
7 | 01:12.21 | | 13. | eljot
32 | 01:13.93 | | 14. | ost51
| 01:15.54 | | 15. | Ramana71
| 01:20.13 | | 16. | Alexia :)
136 | 01:34.52 | | 17. | Slick
| 01:46.63 | | 18. | Flounder
122 | 01:49.51 | | 19. | PinkSapphire
| 01:53.19 | | 20. | yottyan
| 02:14.76 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ankodama
43 | 00:44.24 | | 2. | Ramana71
| 01:22.51 | | 3. | ost51
| 01:38.48 | | 4. | Bezerkomonkey
19 | 02:49.71 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:16.84 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:17.40 | | 3. | vowels
216 | 00:19.82 | | 4. | magarner
65 | 00:19.83 | | 5. | KkLewandowski
87 | 00:21.99 | | 6. | quad
105 | 00:22.02 | | 7. | cknori95
65 | 00:22.44 | | 8. | martosss
103 | 00:23.34 | | 9. | home
218 | 00:23.67 | | 10. | arcer
171 | 00:25.43 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:18.01 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:18.15 | | 3. | vowels
216 | 00:20.40 | | 4. | magarner
65 | 00:21.28 | | 5. | quad
105 | 00:22.51 | | 6. | KkLewandowski
87 | 00:22.92 | | 7. | cknori95
65 | 00:23.05 | | 8. | martosss
103 | 00:23.95 | | 9. | home
218 | 00:24.40 | | 10. | Make
288 | 00:26.14 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
325 | 00:18.99 | | 2. | PuzzleMaestro
107 | 00:19.82 | | 3. | vowels
216 | 00:22.82 | | 4. | magarner
65 | 00:23.60 | | 5. | quad
105 | 00:23.92 | | 6. | cknori95
65 | 00:24.37 | | 7. | KkLewandowski
87 | 00:24.58 | | 8. | home
218 | 00:25.38 | | 9. | martosss
103 | 00:26.64 | | 10. | Make
288 | 00:27.25 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 48 | 00:00.005 | | 2. | siebi 1 | 00:00.008 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com