
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | magarner
49 | 01:53.11 | | 2. | quad
103 | 01:56.80 | | 3. | ysh2020
| 02:17.87 | | 4. | 飞飞
53 | 02:19.40 | | 5. | francolq
18 | 02:30.28 | | 6. | fufafofofofafuu
| 02:30.41 | | 7. | fufafofafufi
| 02:30.62 | | 8. | yc40756
| 02:46.93 | | 9. | dailinli
60 | 02:51.26 | | 10. | joszwaylen
| 02:52.61 | | 11. | BigTom
| 02:55.52 | | 12. | qobi
241 | 03:15.00 | | 13. | spelabrle
9 | 03:27.68 | | 14. | baudinsvoyagers
| 03:29.33 | | 15. | 陳昇展
44 | 03:36.91 | | 16. | RobertFuego
| 03:43.98 | | 17. | Azalia
| 03:47.35 | | 18. | yeonbbong2
1 | 03:59.33 | | 19. | kennethaw88
161 | 04:09.46 | | 20. | wanglc
| 04:25.16 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | 飞飞
53 | 02:19.40 | | 2. | fufafofafufi
| 02:30.62 | | 3. | fufafofofofafuu
| 02:33.93 | | 4. | yc40756
| 02:46.93 | | 5. | BigTom
| 02:55.52 | | 6. | spelabrle
9 | 03:27.68 | | 7. | Azalia
| 03:47.35 | | 8. | wanglc
| 04:25.16 | | 9. | cecile
| 04:44.13 | | 10. | Egoalien
| 05:03.22 | | 11. | ankodama
38 | 05:09.16 | | 12. | ljp4444
| 05:50.32 | | 13. | mhkmhk
| 05:51.85 | | 14. | gorilla801
1 | 05:59.16 | | 15. | dixxx
| 06:11.51 | | 16. | Tinkiet
| 07:29.24 | | 17. | xilli
| 08:15.77 | | 18. | rurijj
| 10:04.34 | | 19. | glubschi
29 | 10:05.27 | | 20. | YesShalashka
22 | 11:26.59 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | yc40756
| 02:46.93 | | 2. | dixxx
| 06:11.51 | | 3. | mhkmhk
| 06:28.36 | | 4. | osamu02
| 18:00.70 | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:27.98 | | 2. | home
217 | 01:37.99 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 01:42.09 | | 4. | vowels
216 | 01:50.83 | | 5. | cknori95
65 | 01:52.13 | | 6. | KkLewandowski
86 | 01:56.72 | | 7. | harveyrice
53 | 01:59.87 | | 8. | wangzimoxx
49 | 02:02.85 | | 9. | bakpao
67 | 02:03.35 | | 10. | quad
103 | 02:05.39 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:30.14 | | 2. | home
217 | 01:40.95 | | 3. | PuzzleMaestro
102 | 01:43.63 | | 4. | KkLewandowski
86 | 01:58.03 | | 5. | vowels
216 | 01:58.57 | | 6. | cknori95
65 | 01:58.67 | | 7. | bakpao
67 | 02:05.19 | | 8. | harveyrice
53 | 02:05.27 | | 9. | wangzimoxx
49 | 02:05.92 | | 10. | Bluegill16384
218 | 02:08.54 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
323 | 01:31.67 | | 2. | home
217 | 01:48.65 | | 3. | vowels
216 | 02:01.91 | | 4. | bakpao
67 | 02:10.37 | | 5. | PuzzleMaestro
102 | 02:10.41 | | 6. | KkLewandowski
86 | 02:11.09 | | 7. | Ronja
125 | 02:15.73 | | 8. | Bluegill16384
218 | 02:16.77 | | 9. | quad
103 | 02:16.90 | | 10. | cknori95
65 | 02:17.31 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | siebi 1 | 00:00.013 | | 2. | dbut2 45 | 00:00.014 | | 3. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com