
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:20.74 | | 2. | xxbh02jf
| 01:51.78 | | 3. | BigTom
| 02:51.56 | | 4. | Alexln
28 | 02:56.14 | | 5. | fndhb
41 | 02:57.18 | | 6. | ashark
| 03:06.15 | | 7. | Kenolo353
118 | 03:10.36 | | 8. | hkjsf
152 | 03:21.36 | | 9. | jacjac
| 03:23.78 | | 10. | Laika
| 03:24.28 | | 11. | Sonar
81 | 03:41.79 | | 12. | qobi
234 | 03:47.61 | | 13. | John9439
164 | 04:17.21 | | 14. | dekerstman5
67 | 04:35.97 | | 15. | AnonyMinor
73 | 04:54.38 | | 16. | Dorice
262 | 05:00.63 | | 17. | cecile
| 05:09.05 | | 18. | Jbrunt
136 | 05:30.31 | | 19. | gorilla801
1 | 05:30.96 | | 20. | boru
123 | 05:43.23 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | Alexln
28 | 03:11.55 | | 2. | Kenolo353
118 | 03:16.46 | | 3. | qobi
234 | 04:55.59 | | 4. | Jbrunt
136 | 05:30.31 | | 5. | 白切叉燒鵝
63 | 05:51.65 | | 6. | mhkmhk
| 06:13.11 | | 7. | AnonyMinor
73 | 06:49.23 | | 8. | Jessikat
9 | 06:53.26 | | 9. | DaveS91
| 06:58.83 | | 10. | gorilla801
1 | 07:01.17 | | 11. | suarez1987
| 08:04.63 | | 12. | kantikshah
16 | 09:38.51 | | 13. | Olalawka
8 | 09:43.49 | | 14. | Taco1717
59 | 12:17.03 | | 15. | Bnew _
2 | 34:57.87 | | 16. | NootNoot
| 1:07:19.17 | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
| | 今日 |
|---|
| 1. | --- 空欄 --- | --:-- | | 2. | --- 空欄 --- | --:-- | | 3. | --- 空欄 --- | --:-- | | 4. | --- 空欄 --- | --:-- | | 5. | --- 空欄 --- | --:-- | | 6. | --- 空欄 --- | --:-- | | 7. | --- 空欄 --- | --:-- | | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:27.98 | | 2. | home
202 | 01:37.99 | | 3. | PuzzleMaestro
88 | 01:42.88 | | 4. | vowels
216 | 01:50.83 | | 5. | cknori95
65 | 01:52.13 | | 6. | KkLewandowski
79 | 01:56.72 | | 7. | harveyrice
53 | 01:59.87 | | 8. | bakpao
67 | 02:03.35 | | 9. | Bluegill16384
209 | 02:08.09 | | 10. | Make
278 | 02:11.58 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:30.14 | | 2. | home
202 | 01:40.95 | | 3. | PuzzleMaestro
88 | 01:43.63 | | 4. | KkLewandowski
79 | 01:58.03 | | 5. | vowels
216 | 01:58.57 | | 6. | cknori95
65 | 01:58.67 | | 7. | bakpao
67 | 02:05.19 | | 8. | harveyrice
53 | 02:05.27 | | 9. | Bluegill16384
209 | 02:08.54 | | 10. | Make
278 | 02:10.26 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | numbrr
308 | 01:31.67 | | 2. | home
202 | 01:48.65 | | 3. | vowels
216 | 02:01.91 | | 4. | bakpao
67 | 02:10.37 | | 5. | KkLewandowski
79 | 02:11.09 | | 6. | Bluegill16384
209 | 02:16.77 | | 7. | cknori95
65 | 02:17.31 | | 8. | Make
278 | 02:17.51 | | 9. | harveyrice
53 | 02:25.85 | | 10. | NickeNix
126 | 02:28.42 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 37 | 00:00.020 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.060 | | 3. | jllachan | 00:00.520 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshow黒どこビナイロ+陰陽チェスパズル温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2026-02-23 07:59:01
ja.puzzle-loop.com