
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
今月 |
---|
1. | martosss
97 | 00:03.46 | 2. | NQZ21
| 00:04.31 | 3. | Hanman
| 00:04.61 | 4. | Chamelumi
14 | 00:05.08 | 5. | IPlayTheTuba
| 00:05.12 | 6. | RobertFuego
| 00:05.16 | 7. | Bagelman777
| 00:05.72 | 8. | Kenolo353
112 | 00:06.10 | 9. | Asitukl
20 | 00:06.17 | 10. | jeszon
59 | 00:06.34 | 11. | jacjac
| 00:06.41 | 12. | hkjsf
137 | 00:06.69 | 13. | rony76
| 00:06.78 | 14. | Solander
64 | 00:06.88 | 15. | beatrixwashere
110 | 00:07.49 | 16. | kpemeha
26 | 00:07.95 | 17. | dvsc08
62 | 00:08.67 | 18. | wangzimoxx
15 | 00:09.30 | 19. | lalocadelpueblo
| 00:09.48 | 20. | qobi
231 | 00:09.51 |
| 今週 |
---|
1. | IPlayTheTuba
| 00:05.12 | 2. | Hanman
| 00:05.54 | 3. | jeszon
59 | 00:06.34 | 4. | hkjsf
137 | 00:06.69 | 5. | Kenolo353
112 | 00:07.53 | 6. | dvsc08
62 | 00:08.67 | 7. | Boterhamzakje
| 00:10.02 | 8. | Solander
64 | 00:10.09 | 9. | 4681012141616
| 00:10.12 | 10. | kpemeha
26 | 00:10.28 | 11. | sifk491
12 | 00:10.29 | 12. | Dragon490
| 00:11.11 | 13. | Piroska9
67 | 00:11.38 | 14. | BUNBUN18GOU
| 00:12.41 | 15. | SeaSnailsShell
64 | 00:12.71 | 16. | paejunk
54 | 00:13.18 | 17. | eljot
32 | 00:14.13 | 18. | KlausS
9 | 00:14.19 | 19. | 月下云茵
32 | 00:14.86 | 20. | rainytheduck
| 00:14.89 |
| 今日 |
---|
1. | Kenolo353
112 | 00:07.53 | 2. | BUNBUN18GOU
| 00:14.36 | 3. | Lucifer9927
2 | 00:17.78 | 4. | LSQUAREDMATH
29 | 00:18.88 | 5. | Rajkumar Sharma
4 | 00:22.72 | 6. | hexe222
1 | 00:41.41 | 7. | itelder
| 00:54.58 | 8. | --- 空欄 --- | --:-- | 9. | --- 空欄 --- | --:-- | 10. | --- 空欄 --- | --:-- | 11. | --- 空欄 --- | --:-- | 12. | --- 空欄 --- | --:-- | 13. | --- 空欄 --- | --:-- | 14. | --- 空欄 --- | --:-- | 15. | --- 空欄 --- | --:-- | 16. | --- 空欄 --- | --:-- | 17. | --- 空欄 --- | --:-- | 18. | --- 空欄 --- | --:-- | 19. | --- 空欄 --- | --:-- | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
MO3 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.13 | 2. | dkxxznxxx
32 | 00:03.47 | 3. | numbrr
301 | 00:03.78 | 4. | martosss
97 | 00:03.81 | 5. | cknori95
64 | 00:03.92 | 6. | nabi
92 | 00:04.14 | 7. | avani
36 | 00:04.38 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | 9. | jai22933
23 | 00:04.46 | 10. | PuzzleMaestro
80 | 00:04.52 |
| AO5 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.23 | 2. | numbrr
301 | 00:03.81 | 3. | dkxxznxxx
32 | 00:03.92 | 4. | martosss
97 | 00:04.04 | 5. | cknori95
64 | 00:04.25 | 6. | nabi
92 | 00:04.39 | 7. | avani
36 | 00:04.40 | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | 9. | PuzzleMaestro
80 | 00:04.56 | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| AO12 |
---|
1. | vowels
216 | 00:03.92 | 2. | numbrr
301 | 00:04.25 | 3. | martosss
97 | 00:04.36 | 4. | dkxxznxxx
32 | 00:04.77 | 5. | nabi
92 | 00:04.81 | 6. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | 7. | PuzzleMaestro
80 | 00:04.97 | 8. | cknori95
64 | 00:04.99 | 9. | avani
36 | 00:05.30 | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
Robots / programmatic solvers | info |
---|
1. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | 2. | jllachan | 00:00.511 | 3. | RaislinSnow 28 | 00:01.078 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
他のロジック・パズル:
hideshowKurodokoBinairo+Yin-YangChess Puzzles温度計のりのりモザイクマインスイーパごきげんななめLITS天体ショーテントバトルシップパイプひとりにしてくれへやわけ信号機ましゅステッチアクアプレースタパスターバトルカクラスビルディングパズル不等式連続ボッグルシャカシャカカックロジグソー数独キラー数独タクズお絵かきロジックスリザーリンク数独美術館橋四角に切れぬりかべドミノサ
2025-10-18 13:12:11
ja.puzzle-loop.com