
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | martosss
102 | 00:03.03 | | 2. | quad
101 | 00:03.20 | | 3. | unsung
| 00:04.55 | | 4. | Hanman
| 00:04.61 | | 5. | comradelx
| 00:04.88 | | 6. | RobertFuego
| 00:05.07 | | 7. | ankodama
37 | 00:05.14 | | 8. | Oryn
181 | 00:05.70 | | 9. | ysh2020
| 00:05.75 | | 10. | jeszon
60 | 00:05.76 | | 11. | afidaleo
137 | 00:06.33 | | 12. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:06.54 | | 13. | EricLoo28
8 | 00:06.61 | | 14. | Kenolo353
123 | 00:06.77 | | 15. | rozer
212 | 00:07.69 | | 16. | tob8y
31 | 00:07.83 | | 17. | qobi
240 | 00:07.86 | | 18. | 陳昇展
42 | 00:07.96 | | 19. | Oshca
15 | 00:08.10 | | 20. | yc40756
| 00:08.27 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | martosss
102 | 00:03.18 | | 2. | unsung
| 00:04.55 | | 3. | comradelx
| 00:04.88 | | 4. | Hanman
| 00:04.89 | | 5. | ankodama
37 | 00:05.45 | | 6. | Oryn
181 | 00:05.70 | | 7. | jeszon
60 | 00:05.76 | | 8. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:07.49 | | 9. | Kenolo353
123 | 00:07.78 | | 10. | 陳昇展
42 | 00:07.96 | | 11. | BUNBUN18GOU
| 00:09.57 | | 12. | francolq
2 | 00:09.70 | | 13. | Piroska9
76 | 00:10.26 | | 14. | sifk491
13 | 00:10.53 | | 15. | bobik
| 00:11.14 | | 16. | qobi
240 | 00:11.73 | | 17. | nornsforever
| 00:12.19 | | 18. | ojina1215
| 00:12.69 | | 19. | eljot
32 | 00:13.01 | | 20. | Egoalien
| 00:13.13 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | Oryn
181 | 00:05.70 | | 2. | ankodama
37 | 00:06.55 | | 3. | francolq
2 | 00:09.70 | | 4. | nornsforever
| 00:12.19 | | 5. | ojina1215
| 00:16.25 | | 6. | zhi1234
| 00:18.48 | | 7. | plyokopen
| 00:19.04 | | 8. | Cami67
4 | 00:19.09 | | 9. | Rajkumar Sharma
16 | 00:19.81 | | 10. | ashcroal
| 00:29.24 | | 11. | wellwhynot
70 | 00:30.69 | | 12. | hexe222
1 | 00:32.91 | | 13. | thetareactor
| 00:36.93 | | 14. | Tinkiet
| 00:36.97 | | 15. | Viral
| 00:38.97 | | 16. | itelder
| 00:42.41 | | 17. | ftbts
10 | 00:57.32 | | 18. | zisui
4 | 01:18.34 | | 19. | blacksheepx
| 02:11.62 | | 20. | --- 空欄 --- | --:-- |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
321 | 00:03.56 | | 4. | martosss
102 | 00:03.76 | | 5. | PuzzleMaestro
98 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | quad
101 | 00:04.04 | | 8. | KkLewandowski
84 | 00:04.13 | | 9. | nabi
92 | 00:04.14 | | 10. | avani
36 | 00:04.38 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | martosss
102 | 00:03.74 | | 3. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 4. | numbrr
321 | 00:03.81 | | 5. | PuzzleMaestro
98 | 00:04.07 | | 6. | KkLewandowski
84 | 00:04.21 | | 7. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 8. | nabi
92 | 00:04.39 | | 9. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | quad
101 | 00:04.40 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
98 | 00:04.15 | | 3. | martosss
102 | 00:04.17 | | 4. | numbrr
321 | 00:04.25 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | KkLewandowski
84 | 00:04.80 | | 7. | nabi
92 | 00:04.81 | | 8. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 9. | quad
101 | 00:04.85 | | 10. | cknori95
65 | 00:04.99 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 41 | 00:00.004 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | exabyte_bot 3 | 00:00.199 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com