
5x5 普通 スリザーリンク | 5x5 難しい スリザーリンク | 7x7 普通 スリザーリンク | 7x7 難しい スリザーリンク | 10x10 普通 スリザーリンク | 10x10 難しい スリザーリンク | 15x15 普通 スリザーリンク | 15x15 難しい スリザーリンク | 20x20 普通 スリザーリンク | 20x20 難しい スリザーリンク | 25x30 普通 スリザーリンク | 25x30 難しい スリザーリンク
| 今月 |
|---|
| 1. | martosss
100 | 00:03.31 | | 2. | quad
91 | 00:04.49 | | 3. | Hanman
| 00:05.00 | | 3. | RobertFuego
| 00:05.00 | | 5. | ysh2020
| 00:05.27 | | 6. | Kenolo353
122 | 00:05.38 | | 7. | ankodama
35 | 00:05.98 | | 8. | comradelx
| 00:06.22 | | 9. | jeszon
60 | 00:06.36 | | 10. | Nitish Bhardwaj
17 | 00:06.57 | | 11. | beatrixwashere
119 | 00:06.83 | | 12. | FengningYang
23 | 00:07.64 | | 13. | vulture
| 00:07.80 | | 14. | Nitish Bhardwaj
1 | 00:08.11 | | 15. | ningninghhh
1 | 00:08.25 | | 16. | dailinli
55 | 00:08.38 | | 17. | qobi
236 | 00:08.45 | | 18. | Solander
70 | 00:08.56 | | 19. | EricLuo123
6 | 00:08.86 | | 20. | CTCCTES
| 00:09.01 |
| | 今週 |
|---|
| 1. | martosss
100 | 00:03.57 | | 2. | RobertFuego
| 00:05.00 | | 3. | ankodama
35 | 00:05.98 | | 4. | ysh2020
| 00:06.15 | | 5. | comradelx
| 00:06.22 | | 6. | jeszon
60 | 00:06.36 | | 7. | vulture
| 00:07.80 | | 8. | Solander
70 | 00:08.56 | | 9. | Windsority
38 | 00:09.09 | | 10. | Kenolo353
122 | 00:09.26 | | 11. | tokitoki
8 | 00:10.98 | | 12. | sifk491
13 | 00:11.68 | | 13. | eljot
32 | 00:11.71 | | 14. | 2584365780
| 00:11.77 | | 15. | Q1AN
6 | 00:11.81 | | 16. | Ricky07
| 00:12.18 | | 17. | 贝壳
10 | 00:12.69 | | 18. | qobi
236 | 00:12.89 | | 19. | CroMa
91 | 00:13.16 | | 20. | stanislas bechetoill...
6 | 00:13.57 |
| | 今日 |
|---|
| 1. | ankodama
35 | 00:06.06 | | 2. | jeszon
60 | 00:07.57 | | 3. | Satake
18 | 00:14.24 | | 4. | sifk491
13 | 00:15.07 | | 5. | QuentinStjms
| 00:15.10 | | 6. | Rajkumar Sharma
13 | 00:17.46 | | 7. | GorillaByte
29 | 00:18.59 | | 8. | BUNBUN18GOU
| 00:18.74 | | 9. | ojina1215
| 00:19.94 | | 10. | gorilla801
1 | 00:20.00 | | 11. | HELLO-005
3 | 00:20.35 | | 12. | chenh
| 00:21.19 | | 13. | macanna
| 00:23.69 | | 14. | GruxKwei
| 00:25.18 | | 15. | 冥夜蝶
5 | 00:27.07 | | 16. | Shekhar
| 00:31.09 | | 17. | itelder
| 00:40.58 | | 18. | PumpkinPants
1 | 00:47.12 | | 19. | Lonelythree
| 00:47.84 | | 20. | ysykwtnb2965
| 8d 16:42:27.00 |
|
| MO3 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.13 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.47 | | 3. | numbrr
315 | 00:03.56 | | 4. | martosss
100 | 00:03.78 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 00:03.85 | | 6. | cknori95
65 | 00:03.92 | | 7. | nabi
92 | 00:04.14 | | 8. | avani
36 | 00:04.38 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.41 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.46 |
| | AO5 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.23 | | 2. | dkxxznxxx
33 | 00:03.76 | | 3. | numbrr
315 | 00:03.81 | | 4. | martosss
100 | 00:04.04 | | 5. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.07 | | 6. | cknori95
65 | 00:04.25 | | 7. | nabi
92 | 00:04.39 | | 8. | avani
36 | 00:04.40 | | 9. | BingBongBob
108 | 00:04.54 | | 10. | jai22933
23 | 00:04.63 |
| | AO12 |
|---|
| 1. | vowels
216 | 00:03.92 | | 2. | PuzzleMaestro
92 | 00:04.15 | | 3. | numbrr
315 | 00:04.25 | | 4. | martosss
100 | 00:04.36 | | 5. | dkxxznxxx
33 | 00:04.69 | | 6. | nabi
92 | 00:04.81 | | 7. | BingBongBob
108 | 00:04.83 | | 8. | cknori95
65 | 00:04.99 | | 9. | avani
36 | 00:05.30 | | 10. | jai22933
23 | 00:05.40 |
|
| Robots / programmatic solvers | info |
|---|
| 1. | dbut2 38 | 00:00.006 | | 2. | joshprzybyszewski 18 | 00:00.059 | | 3. | jllachan | 00:00.511 |
|
* MO3 - 連続3回の平均
AO5 - 連続5回のうち最高値と最低値を除いた平均
AO12 - 連続12回のうち最高値と最低値を除いた平均
平均を記録するにはログインが必要です
ja.puzzle-loop.com